MEĐUNARODNI PROBLEMI
INTERNATIONAL PROBLEMS
NAUČNI ČASOPIS INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU
SCIENTIFIC JOURNAL OF THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL POLITICS AND ECONOMICS
EST. 1949
NAUČNI ČASOPIS INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU
SCIENTIFIC JOURNAL OF THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL POLITICS AND ECONOMICS
EST. 1949
Статистика часописа
| ДРЖАВА | БРОЈ РАДОВА | РАДОВИ КОЈИ УКЉУЧУЈУ ИСТРАЖИВАЧЕ ИМПП | ОСТАЛЕ ИНСТИТУЦИЈЕ | ДРУГО |
|---|---|---|---|---|
| Србија | 12 | 4 | 8 | укључујући коауторске |
| Канада | 1 | / | / | / |
| Јапан | 1 | / | / | коауторски |
| Кина | 1 | / | / | коауторски |
| Црна Гора | 1 | / | / | / |
| Италија | 1 | / | / | / |
| Русија | 1 | / | / | коауторски |
| Француска | 1 | / | / | коауторски, двојна афилиација |
| УКУПНО | 16 | 4 (25%) – 1 рад по броју * | 12 (75%) ** | / |
| ДРЖАВА | БРОЈ РАДОВА | РАДОВИ КОЈИ УКЉУЧУЈУ ИСТРАЖИВАЧЕ ИМПП | ОСТАЛЕ ИНСТИТУЦИЈЕ | ДРУГО |
|---|---|---|---|---|
| Србија | 17 | 3 | 14 | 7 радова укључује тематски број Факултета политичких наука (3/2024) и њихове истраживаче |
| Босна и Херцеговина | 2 | / | / | 3 коаутора |
| Грчка | 1 | / | / | / |
| Нови Зеланд | 1 | / | / | / |
| УКУПНО | 21 | 3 (14%) – мање од једног рада по броју * | 18 (86%) ** |
| ДРЖАВА | БРОЈ РАДОВА | РАДОВИ КОЈИ УКЉУЧУЈУ ИСТРАЖИВАЧЕ ИМПП | ОСТАЛЕ ИНСТИТУЦИЈЕ | ДРУГО |
|---|---|---|---|---|
| Србијаa | 15 | 7 | 8* | *7 укључујући истраживаче ИМПП; 6 укључују тематски број 4/2023 Факултета безбедности; 5 укључују тематски број ИМПП (спољна политика) |
| Мађарска | 2 | / | / | / |
| Турска | 1 | / | / | коауторски |
| Северна Македонија | 1 | / | / | / |
| САД | 1 | / | / | / |
| УКУПНО | 20 | 7 (35%)* | 65% |
Међународна релевантност Часописа
Национална релевантност Часописа
Статистика Часописа