MEĐUNARODNI PROBLEMI
INTERNATIONAL PROBLEMS
NAUČNI ČASOPIS INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU
SCIENTIFIC JOURNAL OF THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL POLITICS AND ECONOMICS
EST. 1949
NAUČNI ČASOPIS INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU
SCIENTIFIC JOURNAL OF THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL POLITICS AND ECONOMICS
EST. 1949
Statistika časopisa
DRŽAVA | Broj RADOVA | Radovi koji uključuju istraživače IMPP | Ostale institucije | DRUGO |
---|---|---|---|---|
Srbija | 7 | 2 | 5 | uključujući koautorske |
Rusija | 1 | / | / | koautorski |
Italija | 1 | / | / | / |
Francuska | 1 | / | / | koautorski, dvojna afiliacija |
UKUPNO | 8 | 2 (25%) – 1 rad po broju * | 6 (75%) ** |
DRŽAVA | Broj RADOVA | Radovi koji uključuju istraživače IMPP | Ostale institucije | DRUGO |
---|---|---|---|---|
Srbija | 17 | 3 | 14 | 7 radova uključuje tematski broj Fakulteta političkih nauka (3/2024) i njihove istraživače |
Bosna i Hercegovina | 2 | / | / | 3 koautora |
Grčka | 1 | / | / | / |
Novi Zeland | 1 | / | / | / |
UKUPNO | 21 | 3 (14%) – manje od jednog rada po broju * | 18 (86%) ** |
DRŽAVA | Broj RADOVA | Radovi koji uključuju istraživače IMPP | Ostale institucije | DRUGO |
---|---|---|---|---|
Srbija | 15 | 7 | 8* | *7 uključuju istraživače IMPP; 6 uključuju tematski broj 4/2023 Fakulteta bezbednosti; 5 uključuju tematski broj IMPP (spoljna politika) |
Mađarska | 2 | / | / | / |
Turska | 1 | / | / | koautorski |
Severna Makedonija | 1 | / | / | / |
SAD | 1 | / | / | / |
UKUPNO | 20 | 7 (35%)* | 65% |
Međunarodna relevantnost Časopisa
Nacionalna relevantnost Časopisa
Statistika Časopisa